2025年
開催概要
| 開催期間 | 2025年1月29日(水)~31日(金) 
 | 
|---|---|
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 東ホール | 
| 主催 | 株式会社 加工技術研究会 / 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 
| 来場者数 | 42,089 名 ※オンライン参加含まない | 
来場者数
| 開催日 | 天候 | 来場者数 | 
|---|---|---|
| 1月29日(水) | 12,396 名 | |
| 1月30日(木) | 14,241 名 | |
| 1月31日(金) | 15,452 名 | |
| 計 | 42,089 名 | |
※重複来場者を除くユニーク数にて算出
展示会別内訳
| 展示会名 | 出展者 | 小間数 | 
|---|---|---|
| CONVERTECH 2025 | 82 | 180 | 
| 新機能性材料展 2025 | 153 | 231 | 
| GREEN MATERIAL 2025 | 39 | 50 | 
| 3DECOtech 2025 | 35 | 42 | 
| WELL-BEING TECHNOLOGY 2025 | 46 | 48 | 
| 合計 | 355 | 551 | 
出展者一覧、企画、
          報告書、フロアレイアウト
        
        
      2024年
開催概要
| 開催期間 | 
 | 
|---|---|
| 会場 | 東京国際展示場(東京ビッグサイト) 東ホール | 
| 主催 | 株式会社 加工技術研究会 / 株式会社 JTBコミュニケーションデザイン | 
| 来場者数 | 52,351 名 ※オンライン参加含む・同時開催展含む ※リンクはリアル来場数のみの数値となります | 
来場者数
| 開催日 | 天候 | 来場者数 | 
|---|---|---|
| 1月31日(水) | 12,605 名 | |
| 2月1日(木) | 13,793 名 | |
| 2月2日(金) | 15,636 名 | |
| 計 | 42,034 名 | |
※重複来場者を除くユニーク数にて算出
展示会別内訳
| 展示会名 | 出展者 | 小間数 | 
|---|---|---|
| CONVERTECH 2024 | 78 | 181 | 
| 新機能性材料展 2024 | 133 | 200 | 
| GREEN MATERIAL 2024 | 37 | 48 | 
| 3DECOtech 2024 | 28 | 33 | 
| WELL-BEING TECHNOLOGY 2024 | 47 | 40 | 
| 合計 | 323 | 502 |